General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | CPH2333 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente a salpicaduras |
Anchura | 75.7 mm |
Profundidad | 8.39 mm |
Altura | 164.4 mm |
Peso | 191 g |
Color del cuerpo | Negro estrellado |
Material del cuerpo | Polímero PC+PMMA |
Índice de reparabilidad | 7.9 (de cada 10) |
Valor SAR | 1,22 W/kg (cuerpo), 0,81 W/kg (cabezal), 2,64 W/kg (extremo) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, pedómetro, magnetómetro, sensor de gravedad, sensor de brillo |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella |
Características adicionales | Android Beam, micrófonos duales con reducción de ruido, Carga rápida, refrigeración de grafito |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD |
Mejoras de sonido | Tecnologías de sonido Dirac |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 680 |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 610 |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/3.09" |
Nombre del sensor | Sensor Sony Exmor RX IMX471 |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Campo de visión (FoV) | 79 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Efectos especiales | Adhesivos |
Modos de cámara | Panorámica, Modo de lapso de tiempo, retrato, noche |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/2.76" |
Nombre del sensor | S5KJN1SQ0 |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Construcción de la lente | 5 elementos |
Campo de visión (FoV) | 77 grados |
Tamaño del pixel | 0.64 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Modos de cámara | Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, Modo Experto, retrato, noche, escáner de texto |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), enfoque automático con detección de contraste (CDAF), Google Lens, Dragontrail Pro |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/5" |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos |
Campo de visión (FoV) | 88 grados |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Funciones | Cámara de profundidad |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LTPS |
Tamaño en diagonal | 6.59" |
Resolución de pantalla | 2412 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | HD+ |
Densidad de píxeles | 401 ppi |
Relación de aspecto | 20.1:9 |
Brillo máximo | 600 cd/m² |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
Tecnología de mejora | Modo cómodo para el ojo, Modo sueño |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 180 Hz |
Relación de contraste | 1500:1 |
Protección | Panda Glass MN228 |
Características | 100% DCI-P3, 96% NTSC |
Conexiones |
Tipo de conector | Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería |
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC Flash Charge technology |
Tiempo de conversación | 2700 minutos |
Tiempo en espera | 572 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 2700 minuto ¦ En espera: hasta 572 horas ¦ Reproducción (Música): hasta 42 horas ¦ Reproducción (vídeo): hasta 22 horas |
Tiempo de recarga | 71 min |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IPX4, Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable de carga USB-C, película protectora, adaptador de alimentación SuperVOOC de 33 W |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |