General |
Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 130 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 270 kWh/1000h |
Clase de diagonal | 65" |
Tamaño en diagonal | 64.5" |
Serie | U8GQ Series |
Año del modelo | 2021 |
Plataforma | VIDAA U5.0 |
Compatible con HDR | Sí |
Formato de HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
Tecnología HDR | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Dolby Vision IQ |
Presencia de sintonizador de TV | Sí |
PVR extendido | Sí |
Sensores | Sensor de luz ambiental (ALS) |
Interfaz de vídeo | Compuesto, HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 4 puertos |
Modos | Modo Deportes, modo hotel, Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, Game Mode Pro |
Mejoras de imagen | UHD Upscaling, Filtro de peine digital 3D, amplia gama de colores, Ultra Motion Rate, IMAX mejorado, reducción de ruido de mosquito |
Diseño | Frameless Design |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 145.2 cm |
Profundidad | 7.4 cm |
Altura | 83.5 cm |
Peso | 24.5 kg |
Color de caja | Negro, gris oscuro |
Display |
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 120 Hz Refresh Rate, 2800 Picture Criteria Index, Variable Refresh Rate (VRR) |
Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa, Quantum Dot technology, ULED - atenuación local Full Array, Ultra Dimming |
Revestimiento | Antirreflejo |
Relación imagen a contraste | 1200:1 |
Brillo | 1000 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Idioma del menú en pantalla | Húngaro, checo, croata, esloveno, eslovaco, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Español, Griego, Búlgaro, Letón, Lituano, Estonio, Rumano, Albanés, bosnio, macedonio |
Características | Timeshift, Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV), Low Blue Light Technology, Logic Channel Number (LCN), Hi-View Engine, IMAX Enhanced |
Soportes y monturas |
Soporte | Incluido |
Diseño del soporte | Sobremesa |
Color del soporte | Gris oscuro |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 400 x 400 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Sintonizador de televisión |
Acceso condicional | Ranura Common Interface Plus (CI+) |
Sistema de recepción estéreo | NICAM |
Sintonizador de TV digital |
Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Servicio de TV digital | HbbTV |
Perfiles y niveles MPEG | HEVC/H.265, MPEG4/MPEG2, VP9 |
Características de vídeo |
Teletexto | Sí |
Control paterno de canales | Sí |
Reproductor de medios |
Formatos de vídeo soportados | MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, WebM, MPG, MPEG, OGM |
Formatos de audio soportados | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec, códec libre de compresión de audio sin pérdida de calidad), MP2, OGG |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, PNG, JPEG |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Configuración | Quad-Core NT72671D |
Control remoto |
Tipo | Control remoto |
Modelo de control remoto | Hisense ERF6F64H |
Diseño de la batería | Tipo AAA |
Batería incluida | Sí |
Cant. incluída de baterías | 2 |
Cant. necesaria de baterías | 2 |
Características | Control por voz, soporte remoto para smartphone |
Sistema de audio |
Formato de audio digital | Salida DTS digital, Dolby Atmos, salida Dolby AC-4 |
Modo Surround | Sí |
Efectos de sonido | DTS Virtual:X |
Ecualizador | Sí |
Sistema de altavoces | 4 altavoces, subwoofer |
Total / Potencia de salida | 60 vatios |
Características | Canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
Altavoces | 4 x altavoz - 10 vatios ¦ 1 x subwoofer - 20 vatios |
Red e Internet Multimedia |
Funcionalidad | Navegación WEB, reproducción vídeo por Internet |
Conectividad | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Protocolo LAN | Fast Ethernet |
Protocolo Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Servicios de streaming por internet | Netflix, YouTube, Anyview Cast, Anyview Stream, Amazon Prime Video, DAZN, HbbTV 2.0.2 |
Conexiones |
Tipo de conector | 3 x HDMI - lateral ¦ USB 3.0 - lateral ¦ Entrada de vídeo compuesto/audio - lateral ¦ Salida de audio digital (óptico) - posterior ¦ Auriculares - lateral ¦ LAN - posterior ¦ USB2.0 - lateral ¦ HDMI - posterior |
Internet de las cosas (IoT) |
Compatible con Internet de las cosas (IoT) | Sí |
Asistente inteligente | Asistente de Google, Alexa integrada (no disponible en algunos países e idiomas) |
Diverso |
Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Detalles sobre dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 145.2 cm x 7.4 cm x 83.5 cm x 24.5 kg ¦ Panel con soporte - 145.2 cm x 38 cm x 91 cm x 26.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 163.2 cm |
Profundidad (transporte) | 16 cm |
Altura (transporte) | 107.9 cm |
Peso (transporte) | 33.9 kg |