General |
Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño de visagra en 180 grados |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Características | Intel Smart Cache |
Memoria |
RAM | 8 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 1 |
Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
Display |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 200 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-reflejo, Tru2Life, proporción del 90 % de la pantalla respecto al cuerpo |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 720p |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz |
Funciones de audio | Cancelación de ruido con IA |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Teclado numérico | Sí |
Características | Resistente a salpicaduras, teclado de goma, distancia de viaje de 1.5 mm |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 42 Wh |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Conexiones & Expansión |
Interfaces | HDMI ¦ VGA ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ LAN ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) |
Diverso |
Color | Negro |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | Contraseña de sistema, contraseña disco duro, MIL-STD-810H probado, ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 23.65 cm x 1.94 cm |
Peso | 1.73 kg |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |