Xiaomi 11 Lite 5G NE - negro trufa - 5G smartphone - 128 GB - GSM
Xiaomi 11 Lite 5G NE - 5G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.55" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 64 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 20 MP - negro trufa
396,63 €
9 Unidades
- PartNumber
- MZB09UREU
- Código EAN
- 6934177754388
- Disponible
- 9 Unidades
9 Unidades
Descripción del producto | Xiaomi 11 Lite 5G NE - negro trufa - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
Tipo de producto | 5G smartphone |
Visualizador | Pantalla OLED - 2400 x 1080 píxeles - 6.55" - 402 ppi - (90 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 GHz (8 núcleos) |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 642L |
Memoria | RAM 6 GB / 128 GB |
Tarjeta de memoria admitida | microSDXC ranura - hasta 1 TB |
Sistema operativo | Android 11 con MIUI 12.5 |
Cámara principal | 64 megapíxeles - f/1.79 |
Segunda cámara | 8 megapíxeles - lente de ángulo amplio - f/2.2 |
Tercera cámara | 5 megapíxeles - Lentes telemacro - f/2.4 |
Cámara frontal | 20 Megapíxeles f/2.24 - sin foco |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Tarjeta SIM | SIM doble - nano SIM |
Interfaz inalámbrica | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Conectores | USB-C |
Color | Negro trufa |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 75.73 mm x 6.81 mm x 160.53 mm |
Peso | 158 g |
Índice de reparabilidad | 7 (de cada 10) |
SAR | 0,954 W/kg (cuerpo), 0,594 W/kg (cabezal), 1,995 W/kg (extremo) |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
General | |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Anchura | 75.73 mm |
Profundidad | 6.81 mm |
Altura | 160.53 mm |
Peso | 158 g |
Color del cuerpo | Negro trufa |
Índice de reparabilidad | 7 (de cada 10) |
Valor SAR | 0,954 W/kg (cuerpo), 0,594 W/kg (cabezal), 1,995 W/kg (extremo) |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 11 |
Interfaz de usuario | MIUI 12.5 |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Tecnología de pago | Google Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Características del teléfono | |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio, sensor de luz de ambiente de 360° |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
Android Enterprise recoomendado | Sí |
Características adicionales | Carga rápida, motor lineal, tecnología Host Performance Booster (HPB), motor IA de Qualcomm de 6ª generación, LED infrarrojo, Tecnología de conductor térmico |
Reproductor de medios | |
Mejoras de sonido | Audio Hi-Res, audio de alta definición inalámbrico |
Procesador | |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 778G |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Sistema gráfico | |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 642L |
Memoria | |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 20 Megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/3.4" |
Apertura del objetivo | F/2.24 |
N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Tamaño del pixel | 0.8 µm |
Modos de cámara | Modo nocturno, vídeo a cámara rápida, Embellecimiento AI |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.97" |
Apertura de la lente | F/1.79 |
Construcción de la lente | 6 elementos |
Tamaño del pixel | 0.7 µm |
Efectos especiales | 8 filtros de vídeo cinemáticos |
Modos de cámara | Vídeo a cámara rápida, Skyscaping con IA, ráfaga programada, One-Click AI Cinema |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
Características | Super Pixel 4 en 1 |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
Campo de visión (FoV) | 119 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.5" |
Tipo de lente | Lentes telemacro |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Cantidad de elementos de la lente | 4 elementos |
Características | AF (3 cm - 7 cm) |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.55" |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 402 ppi |
Relación de aspecto | 20:9 |
Brillo máximo | 800 cd/m² |
Intensidad del color | 1.07 mil millones de colores |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10, HDR10+ |
Tecnología de mejora | Dolby Vision, modo luz de sol 3.0, modo lectura 3.0 |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
Relación de contraste | 5000000:1 |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Características | Gama de colores amplia DCI-P3, pantalla Dot, True Color, sRGB al 100 % |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería | |
Capacidad | 4250 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 4,0, Power Delivery 3.0 |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, cargador de 33 W, caja antibacteriana |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |